銷售熱線:13544239962
 
		 
  
			 
 
								
								
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 膜面積 | 64㎡/(687ft2) | 
| 運(yùn)行模式 | 內(nèi)壓式 | 
| 設(shè)計(jì)通量 | 50-120 L/㎡.hr | 
| 設(shè)計(jì)壓力 | 0.5-3.5bar | 
| pH值 | 2-13 | 
| 回收率 | 90-98% | 
| 細(xì)菌截留 | 99.9999% | 
| 病毒截留 | 99.99% | 
| 淤泥密度指數(shù) | <3 | 
| 濁度 | <0.1NTU | 
| 組件重量 | |
| 膜組件干重 | 約34公斤(75磅) | 
| 膜組件充滿水時(shí)重量 | 約66公斤(145磅) | 
| 膜組件材料 | |
| 外殼 | PVDw | 
| 布水器 | PVC/PP | 
| 密封 | PU樹脂 | 
| 膜 | PES/PVP | 
| 操作規(guī)范 | |
| 最大系統(tǒng)壓力 | 300KPa(43psi) | 
| 最大跨膜壓差 | 300KPa(43psi) | 
| 最大反洗壓力 | 300KPa(43psi) | 
| 溫度范圍 | 0-40℃(32-104℉) | 
| NaOCl | ClO2 | H2O2 | O3 | 
| 一般200ppm,40℃或更低,pH 9 或更高 | 一般1 ppm,40℃或更低 | 一般200 ppm,40℃或更低 | 一般0.5-5 ppm,40℃或更低 | 
| 最大500ppm | 最大2 ppm | 最大500 ppm | 最大20ppm | 
| 累積250,000ppm小時(shí);pH =11 | 累積90,000ppm小時(shí);pH =11 | 累積350,000ppm | 累積150,000ppm | 
| 酸 | 堿 | ||
| 鹽酸 | ++ | 氫氧化鈉(<4%) | ++ | 
| 硝酸 | ++ | 氫氧化鉀(<4%) | ++ | 
| 磷酸 | ++ | ||
| 乙酸 | ++ | ||
| 檸檬酸 | ++ | ||
| 過濾時(shí)pH>2 | 過濾時(shí)pH<12 | ||
| 清洗時(shí)pH>1 | 清洗時(shí)pH<13 | 
