 
			特性和運用:
	 
1、安全可靠
美能超濾膜UF-0615ED使用的PVDF膜絲具有小于0.1um的均勻孔徑,保證了組件的過濾精度,確保產(chǎn)水水質(zhì)合格、穩(wěn)定;組件出廠前都經(jīng)過了完整性試驗,保證了組件在使用中安全、無泄漏。
2、進水適用范圍廣
美能超濾膜UF-0615ED采用外壓式設計,全量過濾或錯流過濾方式,相對于內(nèi)壓式膜組件對于進水最大顆粒尺寸的限制以及進水懸浮物濃度的范圍更大,大大降低了過濾流道被堵塞的風險或幾率,可對高懸浮物污水直接過濾,進水適用范圍更廣。
3、易清洗
美能超濾膜UF-0615ED采用的聚偏氟乙烯(PVDF)膜絲具有化學穩(wěn)定性好,柔軟,耐污染性能好。美能超濾膜壓力式膜組件設計有壓縮空氣接口,可以采用氣洗與化學清洗的方法高效地清除膜絲表面的污染物,恢復膜的通量。
4、設備緊湊、效率高
美能超濾壓力式膜組件裝填密度大,單位體積的過濾面積高,使組件更為簡單緊湊,設備占用空間小,使用少量的膜組件能進行大水量處理,效率高。
5、使用方便
美能超濾壓力式膜組件,可以根據(jù)客戶需要建成固定式或移動式,及不同處理量的組合,系統(tǒng)可采用自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)全自動化操作。
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù) | UF-0615E | UF-0615ED | UF-1010E | 
| 膜材料 | PVDF | Modified PVDF | PVDF | 
| 活性膜表面 | 40 m2 | 38 m2 | 55 m2 | 
| 431 ft2 | 409 ft2 | 592 ft2 | |
| 入口/出口尺寸 | DN32 | DN32 | DN50 | 
| 沒有滲透物出口 | 1 | 2 | 1 | 
| 孔徑(微米) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 
| 光纖ID / OD | 0.6/1.2 mm | 0.6/1.2 mm | 0.6/1.2 mm | 
| 0.024/0.047" | 0.024/0.047" | 0.024/0.047" | |
| 過濾模式 | Outside/in | Outside/in | Outside/in | 
| 直徑 | 160 mm | 160 mm | 250 mm | 
| 6" | 6" | 10" | |
| 長度 | 1730 mm | 1730 mm | 1160 mm | 
| 68" | 68" | 46" | |
| 筑屋材料 | ABS | ABS | ABS | 
| 灌封材料 | 環(huán)氧 | 環(huán)氧 | 環(huán)氧 | 
	 
規(guī)格及參數(shù):
	 
| 參數(shù) | 允許范圍 | 
| 給水 | 自來水,地下水,地表水,海水,處理過的污水或等效物。 | 
| pH范圍 | 1 - 10 | 
| TSS | < 100 ppm (mg/L) | 
| 允許的顆粒大小在給水中 | ≤ 0.5 mm (0.02") | 
| 給水中的含油量 | < 2 ppm (mg/L)否則,需要進行預處理以去除過量的油。 | 
| 硬度(CaCO3) | < 150 ppm (mg/L),取決于pH,溫度和整體污垢潛力 | 
產(chǎn)品規(guī)范:
	 
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 
| 渾濁度 | ≤ 0.1NTU | 
| 懸浮物質(zhì)(SS) | ≤ 1 ppm (mg/L) | 
| 去除率的細菌 | 99.99% | 
| SDI | < 3 | 
推薦操作條件:
	 
| 參數(shù) | UF-0615E | UF-0615ED | UF-1010E | 
| 模塊容量 | 1.5-3.2 m3/h | 1.9-5 m3/h | 2.8-7 m3/h | 
| 6.6-12.1 gpm | 8.4-22.1 gpm | 12.3-30.8 gpm | |
| 最大進料壓力 | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 
| 43.5 psi | 43.5 psi | 43.5 psi | |
| 最大進料流量(每個模塊) | 4 m3/h | 7 m3/h | 10 m3/h | 
| 17.6 gpm | 30.8 gpm | 44.0 gpm | |
| 最大跨膜壓力(TMP) | 0.12 MPa | 0.12 MPa | 0.12 MPa | 
| 17.4 psi | 17.4 psi | 17.4 psi | |
| 最大氣壓 | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 
| 43.5 psi | 43.5 psi | 43.5 psi | |
| 工作溫度 | 5-45ºC | 5-45ºC | 5-45ºC | 
| 41-113ºF | 41-113ºF | 41-113ºF | |
| pH范圍(操作) | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 
| pH范圍(清潔) | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 
| 操作壓力 | ≤ 0.1 MPa | ≤ 0.1 MPa | ≤ 0.1 MPa | 
| 14.5 psi | 14.5 psi | 14.5 psi | |
| 空中評分周期 | 20-60 min | 20-60 min | 20-60 min | 
| 空氣吹掃流量(每個模塊) | 2-5 m3/h | 2-5 m3/h | 4-8 m3/h | 
| 8.8-22.0 gpm | 8.8-22.0 gpm | 17.6-35.2 gpm | |
| 空氣吹掃時間(秒) | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 
| 壓縮空氣質(zhì)量 | Oil free | Oil free | Oil free | 
| 在線化學清洗的頻率(每月) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 
| 在線化學清洗期間(分鐘) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 
| 離線化學清洗的頻率 | 當TMP高于0.1MPa并且在線清潔不再有效時需要。 | ||
| 離線化學清洗的持續(xù)時間(分鐘) | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 
| 系統(tǒng)循環(huán)流程 | 5-20% | ||
應用領域:
1、自來水的凈化處理,分質(zhì)供水系統(tǒng),直飲水系統(tǒng);
2、地下水、地表水、井水的除濁,除菌處理;
3、海水淡化工程的預處理;
4、廢水的回用(廢水,工程排水,油田水等);
5、反滲透膜裝置的前處理;
6、果汁飲料處理及葡萄酒除濁;
7、中藥提取液除濁精制;
8、食品、生物、醫(yī)藥工業(yè)用水的除濁,除菌,凈化。
藍膜專注于環(huán)保水處理產(chǎn)品與服務的創(chuàng)新與整合,經(jīng)營產(chǎn)品包括水處理設備、過濾器、濾膜、水處理樹脂及行業(yè)解決方案等。具有完整的環(huán)保水處理系統(tǒng)集成和全面的技術服務綜合能力,并提供7*24小時的優(yōu)質(zhì)服務。
	 
	本文由藍膜(http://greenrecycle.com.cn/)原創(chuàng)首發(fā),轉(zhuǎn)載請以鏈接形式標明本文地址或注明文章出處!